Könige, Kaiser und Sieger
Sieger der Deutschen Meisterschaften
2021 | Luftgewehr Freihand (1.10) | Einzel | 60. Platz (Zoe Tiemann) |
2021 | Luftgewehr Freihand (1.10) | Einzel | 127. Platz (Nathalie Büscher) |
2021 | Luftgewehr 3-Stellung (1.20) | Einzel | 71. Platz (Zoe Tiemann) |
2019 | Lichtgewehr (U11) | Einzel | 39. Platz (Zoe Tiemann) |
Sieger der Landesverbandsmeisterschaften Niedersachsen
2022 | |||
2021 | Luftgewehr Freihand (1.10) | Einzel | 7. Platz (Zoe Tiemann) |
2021 | Luftgewehr Freihand (1.10) | Mannschaft | 5. Platz (Fiona Büscher; Nathalie Büscher; Zoe Tiemann) |
2021 | Luftgewehr 3-Stellung (1.20) | Einzel | 7. Platz (Zoe Tiemann) |
2021 | Luftgewehr 3-Stellung (1.20) | Mannschaft | 2. Platz (Fiona Büscher; Nathalie Büscher; Zoe Tiemann) |
2021 | Lichtgewehr | Einzel | Platz 5 (Fiona Büscher) |
2019 | Lichtgewehr (2007 w) | Einzel | 2. Platz (Nathalie Büscher) |
2019 | Lichtgewehr (2007 m) | Mannschaft | 1. Platz (Nathalie Büscher, Jara Dohrmann, Zoe Tiemann) |
2018 | Lichtgewehr (2010 w) | Einzel | 1. Platz (Fiona Büscher) |
2018 | Lichtgewehr (2007 w) | Einzel | 2. Platz (Nathalie Büscher) |
2018 | Lichtgewehr (2008 w) | Einzel | 3. Platz (Zoe Tiemann) |
2018 | Lichtgewehr (2008 m) | Mannschaft | 3.Platz (Fiona Büscher, Timo Hildebrand, Zoe Tiemann) |
2018 | Ordonnanzgewehr oV | Einzel | 3. Platz (Martin Buschhorn) |
2017 | Lichtgewehr | Einzel | 1. Platz (Fiona Büscher) |
2017 | Lichtgewehr | Mannschaft | 2. Platz (Fiona Büscher, Jara Dohrman, Zoe Tiemann) |
2017 | Einzel | 2. Platz (Martin Buschhorn) | |
2017 | Ordonnanzgewehr oV | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) |
2017 | Ordonnanzgewehr gV | Einzel | 3. Platz (Reinhard Rieke) |
2017 | Ordonnanzgewehr gV | Mannschaft | 3. Platz (Algren Kanning, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) |
2016 | Ordonnanzgewehr gV | Einzel | 2. Platz (Philipp Rieke) |
2016 | Ordonnanzgewehr gV | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) |
2016 | Ordonnanzgewehr oV | Einzel | 1. Platz (Martin Buschhorn) |
2014 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 3. Platz (Reinhard Rieke) |
2014 | Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) |
2013 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
2013 | Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) |
2012 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Philipp Rieke) |
2011 | Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke) |
2010 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
2008 | Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) |
2006 | Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) |
Sieger der Kreismeisterschaften im Schützenkreis Nienburg/Weser
2022 | Luftgewehr, Schüler | Mannschaft | 1. Platz (Fiona Büscher, Corinna Kölling, Zoe Tiemann) |
Luftgewehr, Schülerinnen | Einzel | 1. Platz (Zoe Tiemann) | |
Luftgewehr, Schülerinnen | Einzel | 2. Platz (Fiona Büscher) | |
Luftgewehr, Junioren | Einzel | 3. Platz (Fynn Tiemann) | |
Luftgewehr 3-Stellung, Schüler | Einzel | 1. Platz (Zoe Tiemann) | |
Luftgewehr 3-Stellung, Jugend | Einzel | 2. Platz (Nathalie Büscher) | |
2019 | Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Friedhelm Kleine, Dirk Münster, Reinhard Rieke) |
Revolver .357 Mag | Einzel | 2. Platz (Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Friedhelm Kleine, Karl-Heinz Menke, Reinhard Rieke) | |
Revolver .44 Mag | Einzel | 2. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Ordonnanzrevolver | Einzel | 2. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Selbstladebüchse GK | Einzel | 1. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Ordonnanzgewehr oV | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Wilfried Schmidt, Thomas Spieß) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 1. Platz (Algren Kanning, Friedhelm Kleine, Reinhard Rieke) | |
Selbstladebüchse KK | Einzel | 1. Platz (Algren Kanning) | |
Selbstladebüchse GK | Einzel | 1. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Lichtpunkt - Gruppe 3 | Einzel | 1. Platz (Fiona Büscher) | |
Lichtpunkt - Gruppe 4 | Einzel | 1. Platz (Zoe Tiemann) | |
Lichtpunkt - sitzend aufgelegt | Mannschaft | 2. Platz (Fiona Büscher, Paul Bergholz, Mia-M. Wesemann) | |
Lichtpunkt - stehend Auflage | Mannschaft | 1. Platz (Nathalie Büscher, Jara Dohrmann, Zoe Tiemann) | |
2018 | Lichtpunkt, sitzend aufgelegt | Mannschaft | 1. Platz (Fiona Büscher, Timo Hildebrand, Zoe Tiemann) |
Lichtpunkt, stehend aufgelegt | Einzel | 1. Platz (Zoe Tiemann) | |
Lichtpunkt, stehend aufgelegt | Mannschaft | 1. Platz (Nathalie Büscher, Jara Dohrmann, Zoe Tiemann) | |
| Ordonnanzgewehr gV | Einzel | 2. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr gV | Mannschaft | 2. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzgewehr oV | Einzel | 1. Platz (Martin Buschhorn) | |
Ordonnanzgewehr oV | Mannschaft | 2. Platz (Martin Buschhorn, Algren Kanning, Wilfried Schmidt) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Thomas Mitko, Holger Rathert, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Einzel | 2. Platz (Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 2. Platz (Thomas Mitko, Heinrich Eickhoff, Reinhard Rieke) | |
Revolver .44 Mag | Einzel | 2. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Ordonnanzpistole | Einzel | 1. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Ordonnanzpistole | Mannschaft | 1. Platz (Friedhelm Kleine, Holger Rathert, Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzrevolver | Einzel | 2. Platz (Holger Rathert) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 1. Platz (Marek Schakat) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 1. Platz (Reinhard Rieke, Maraek Schakat, Wilfried Schmidt) | |
Perkussionsrevolver | Einzel | 1. Platz (Friedhelm Kleine) | |
2017 | Ordonnanzgewehr gV | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr gV | Mannschaft | 1. Platz (Algren Kanning, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzgewehr oV | Einzel | 2. Platz (Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzgewehr oV | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Lichtpunkt, sitzend aufgelegt | Einzel | 1. Platz (Fiona Büscher) | |
Lichtpunkt, stehend Auflage | Einzel | 1. Platz (Jara Dohrman) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 3. Platz (Marek Schakat) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Reinhard Rieke, Marek Schakat, Wilfried Schmidt) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 2. Platz (Karl-Heinz Menke, Thomas Mitko, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Thomas Mitko, Holger Rathert, Reinhard Rieke) | |
Revolver .44 Mag | Einzel | 3. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Ordonnanzpistole | Mannschaft | 2. Platz (Friedhelm Kleine, Dirk Münster, Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzrevolver | Einzel | 2. Platz (Holger Rathert) | |
Perkussionsrevolver | Mannschaft | 2. Platz (Friedhelm Kleine, Reinhard Rieke, Thomas Spieß) | |
2016 | Ordonnanzgewehr oV | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Holger Rathert, Wilfried Schmidt) |
Ordonnanzgewehr gV | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzgewehr gV | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 2. Platz (Wilfried Schmidt) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Reinhard Rieke, Wilfried Schmidt) | |
Pistole 9mm | Einzel | 1. Platz (Thomas Mitko) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Thomas Mitko, Reinhard Rieke, Marek Schakat) | |
Revolver .357 Mag | Einzel | 2. Platz (Marek Schakat) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 2. Platz (Thomas Mitko, Reinhard Rieke, Marek Schakat) | |
Revolver .44 Mag | Einzel | 3. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Ordonnanzpistole | Einzel | 1. Platz (Friedhelm Kleine) | |
Ordonnanzpistole | Mannschaft | 1. Platz (Friedhelm Kleine, Holger Rathert, Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzrevolver | Einzel | 2. Platz (Holger Rathert) | |
Perkussionsrevolver | Einzel | 1. Platz (Friedhelm Kleine) | |
2015 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 2. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 2. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 1. Platz (Marek Schakat) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Reinhard Rieke, Marek Schakat) | |
Pistole 9mm | Einzel | 3. Platz (Thomas Mitko) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Thomas Mitko, Dirk Münster, Marek Schakat) | |
Revolver .357 Mag | Einzel | 2. Platz (Marek Schakat) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 2. Platz (Heinrich Eickhoff, Thomas Mitko, Marek Schakat) | |
Revolver .44 Mag | Einzel | 2. Platz (Friedhelm Kleine) | |
2014 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 1. Platz (Philipp Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Karl-Heinz Menke, Thomas Mitko, Reinhard Rieke) | |
2013 | Unterhebelrepetierer | Einzel | 1. Platz (Marek Schakat) |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Algren Kanning, Reinhard Rieke, Marek Schakat) | |
Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) | |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Thomas Mitko, Reinhard Rieke, Marek Schakat) | |
2012 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Philipp Rieke, Reinhard Rieke, Manfred Schramm) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Thomas Mitko, Reinhard Rieke, Marek Schakat) | |
Revolver .357 Mag | Einzel | 3. Platz (Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Peter Grundmann, Karl-Heinz Menke, Reinhard Rieke) | |
2011 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Dr. Michael Kromer) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 3. Platz (Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Martin Buschhorn, Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Peter Grundmann, Karl-Heinz Menke, Reinhard Rieke) | |
2010 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Dr. Michael Kromer) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Dr. Michael Kromer, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Martin Buschhorn, Peter Grundmann, Reinhard Rieke) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Peter Grundmann, Dirk Münster, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Karl-Heinz Menke, Dirk Münster, Reinhard Rieke) | |
2009 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Martin Buschhorn, Peter Grundmann, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Einzel | 2. Platz (Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 2. Platz (Karl-Heinz Menke, Dirk Münster, Reinhard Rieke) | |
2008 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 2. Platz (Philipp Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Martin Buschhorn, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Peter Grundmann, Jörn Klusmeier, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Karl-Heinz Menke, Jörn Klusmeier, Reinhard Rieke) | |
2007 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 1. Platz (Dr. Michael Kromer) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 1. Platz (Martin Buschhorn, Dr. Michael Kromer, Reinhard Rieke) | |
Pistole 9mm | Einzel | 3. Platz (Reinhard Rieke) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Jörn Klusmeier, Reinhard Rieke, Manfred Schramm) | |
Revolver .357 Mag | Einzel | 3. Platz (Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Martin Buschhorn, Karl-Heinz Menke, Reinhard Rieke) | |
2006 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Dr. Michael Kromer) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Dr. Michael Kromer, Philipp Rieke, Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) | |
Unterhebelrepetierer | Mannschaft | 2. Platz (Peter Grundmann, Dr. Michael Kromer, Reinhard Rieke) | |
Pistole 9mm | Mannschaft | 3. Platz (Peter Grundmann, Jörn Klusmeier, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Peter Grundmann, Jörn Klusmeier, Reinhard Rieke) | |
2005 | Ordonnanzgewehr | Einzel | 1. Platz (Reinhard Rieke) |
Ordonnanzgewehr | Mannschaft | 1. Platz (Karl-Heinz Menke, Dr. Michael Kromer, Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Einzel | 3. Platz (Reinhard Rieke) | |
Revolver .357 Mag | Mannschaft | 3. Platz (Karl-Heinz Menke, Jörn Klusmeier, Reinhard Rieke) |
Weitere sportliche Erfolge
2024 | Schülerkönigin | Daja Rieke | |
Jugendkönigin | Fiona Büscher | ||
Juniorenkönigin | Nathalie Büscher | ||
Alterskönig | Horst Kuhlmann | ||
Mitregentenpokal | Brigitte Rieke | ||
2019 | Landeskönigsschießen WSB | Zoe Tiemann | 3. Platz |
Bezirkskönigschießen im WSB | Zoe Tiemann | 2. Platz | |
Kreisschülerkönigin | Zoe Tiemann | 1. Platz | |
IG-Schülerkönigin | Zoe Tiemann | ||
Schülerkönigin in Haselhorn | Zoe Tiemann | ||
Jugendvergleichsschießen in Darlaten | Zoe Tiemann | 1. Platz | |
Jugendvergleichsschießen in Darlaten | Haselhorn 2 | 2. Platz (Jara Dohrmann, Zoe Tiemann, Lukas Horstmann) | |
Kreisjugendzeltlager in Leese | Zoe Tiemann | 3. Platz | |
Kreisjugendzeltlager in Leese | Haselhorn 1 | 1. Platz (Nathalie Büscher, Fiona Büscher, Zoe Tiemann | |
Kreisjugendzeltlager in Leese | Zoe Tiemann | 2. Platz | |
Kreisjugendzeltlager in Leese | Haselhorn 1 | 2. Platz (Nathalie Büscher, Niclas Kruse, Zoe Tiemann) | |
Kreisjugendzeltlager in Leese | SV Haselhorn | 2. Platz | |
Kreisjugendzeltlager in Leese | SV Haselhorn | 1. Platz | |
2018 | Bezirkskinderkönigin | Zoe Tiemann | 2. Platz |
Kreisschützenfest in Seelenfeld | Zoe Tiemann | 1. Kreisritter | |
IG-Schülerkönigin | Zoe Tiemann | ||
Kreisjugendzeltlager in Hämelhausen | Haselhorn 1 | 1. Platz (Nathalie Büscher, Zoe Tiemann, Jara Dohrman) | |
Kreisjugendzeltlager in Hämelhausen | Haselhorn 2 | 3. Platz (Fiona Büscher, Timo Hildebrand, Tim Schwier) | |
Kreisjugendzeltlager in Hämelhausen | Nathalie Büscher | 3. Platz | |
Kreisjugendzeltlager in Hämelhausen | Betreuer | 1. Platz (Michaela Meyer-Remmert) | |
2017 | 1. IG-König in Haselhorn | Rolf Tiemann | |
1. IG-Schülerkönigin in Haselhorn | Zoe Tiemann | ||
Jugendvergleichsschießen in Nendorf | Zoe Tiemann | 2. Platz - Mädchen | |
Jugendvergleichsschießen in Nendorf | Timo Hildebrandt | 2. Platz - Jungen | |
| Jugendvergleichsschießen in Nendorf | 3. Platz - Mannschaft | |
2016 | Schülerkönigin Haselhorn | Zoe Tiemann | |
2014 | 1. Kreisprinzessin | Nadine Tiemann | |
2011 | Kreiskönigin | Andrea Hentschel | |
2011 | Kreisalterskönigin | Petra Schütze | |
2003 | Kreiskönigin | Elke Brandt | |
2001 | 1. Kreisprinzessin | Sabine Lohstroh | 2. Platz, Kreisköniginnenschießen |
1997 | 1. Ritter | Burkhard Dieser | 2. Platz, Kreiskönigsschießen |
1996 | Kreisjugendkönig | Patrick Retnmeier | 2. Platz, Kreisjugendkönigsschießen |
Schützenköniginnen u. Schützenkönige seit der Neugründung 1952
2024 | Philipp Rieke, Haselhorn | ||
2022 | Rolf Tiemann | 2019 | Nadine Tiemann |
2018 | kein König | 2017 | kein König |
2016 | kein König | 2015 | kein König |
2014 | Manfred Fehring | 2013 | Heike Czarnowski |
2012 | Rolf Tiemann | 2011 | Michaela Meyer-Remmert |
2010 | Manfred Brandt | 2009 | Petra Schütze |
2008 | Werner Hormann | 2007 | Manfred Fehring |
2006 | Karl-Heinz Menke | 2005 | Ute Brüggemann, Brüninghorstedt |
2004 | Reinhard Rieke, Haselhorn | 2003 | Siggi Godek, Haselhorn |
2002 | Horst Wesemann, Haselhorn | 2001 | Manfred Fehring, Sapelloh |
2000 | Volker Uphoff, Haselhorn | 1999 | Wilfried Döhring, Haselhorn |
1998 | Gisela Block, Haselhorn | 1997 | Elke Brandt, Petershagen |
1996 | Brigitte Brackmann, Brüninghorstedt | 1995 | Horst Kuhlmann, Haselhorn |
1994 | Manfred Brandt, Haselhorn | 1993 | Heike Czarnowski, Schamerloh |
1992 | Volker Uphoff, Haselhorn | 1991 | Wilfried Döhring, Haselhorn |
1990 | Erich Mailand, Meßlingen | 1989 | Elke Brandt, Haselhorn |
1988 | Manfred Brandt, Haselhorn | 1987 | Brigitte Brackmann, Brüninghorstedt |
1986 | Alwin Bredemeier, Schamerloh | 1985 | Willi Rodenberg, Schamerloh |
1984 | Heinrich Horstmann, Haselhorn | 1983 | Herbert Czarnowski, Haselhorn |
1982 | Günter Ötting, Brüninghorstedt | 1981 | Rudi Tiemann, Haselhorn |
1980 | August Schmidt, Warmsen | 1979 | Erich Mailand, Meßlingen |
1978 | Ralf Horstmann, Haselhorn | 1977 | Heinrich Bahle, Warmsen |
1976 | Alfred Gieseking, Haselhorn | 1975 | Gerhard Buschhorn, Haselhorn |
1974 | Erich Mailand, Meßlingen | 1973 | Heinfried Brackmann, Brüninghorstedt |
1972 | August Brandt, Haselhorn | 1971 | Alfred Gieseking, Haselhorn |
1970 | Otto Stellhorn, Warmsen | 1969 | Günter Buschhorn, Haselhorn |
1968 | Erwin Wesemann, Haselhorn | 1967 | Adolf Schmidt, Haselhorn |
1966 | Horst Wesemann, Haselhorn | 1965 | Ferdinand Buschhorn, Haselhorn |
1964 | Paul Krause, Mosloh | 1963 | Hermann Ötting, Haselhorn |
1962 | Wilhelm Kurk, Brüninghorstedt | 1961 | Heinrich Bredemeier, Schamerloh |
1960 | Willi Kruse, Mosloh | 1959 | Ferdinand Block, Haselhorn |
1958 | Willi Horstmann, Haselhorn | 1957 | Wilhelm Oetting, Brüninghorstedt |
1956 | Ernst Wesemann, Haselhorn | 1955 | Karl-Heinz Gräper, Haselhorn |
1954 | Werner Gräper, Haselhorn | 1953 | Ernst Brackmann, Brüninghorstedt |
1952 | Fritz Schmidt, Haselhorn |
|
Kaiserinnen und Kaiser
2024 | Manfred Brand | ||||
2020 | 2019 | Rolf Tiemann | Haselhorn | ||
2018 | Manfred Brandt | Haselhorn | 2017 | Heike Czarnowski | Warmsen |
2016 | Reinhard Rieke | Haselhorn | 2015 | Petra Schütze | Haselhorn |
2014 | Siegfried Godek | Haselhorn | 2013 | Rudi Tiemann | Haselhorn |
2012 | Michaela Meyer-Remmert | Uchte | 2011 | Elke Brandt | Petershagen |
2010 | Erwin Wesemann | Haselhorn | 2009 | Manfred Brandt | Haselhorn |
2008 | Reinhard Rieke | Haselhorn | 2007 | Ute Brüggemann | Brüninghorstedt |
2006 | Karl-Heinz Menke | Haselhorn | 2005 | Elke Brandt | Petershagen |
2004 | Brigitte Brackmann | Brüninghorstedt | 2003 | Heike Czarnowski | Warmsen |
2002 | Erwin Wesemann | Haselhorn | 2001 | Horst Kuhlmann | Haselhorn |
von 1997 bis 2000 kein Kaiser | wegen Umbauarbeiten | ||||
1996 | Manfred Brandt | Haselhorn | 1995 | kein Kaiser | |
1994 | August Brandt | Haselhorn | 1993 | Gerhard Buschhorn | Haselhorn |
1992 | Erwin Wesemann | Haselhorn | |